2026. godina
U vremenskom razdoblju od 01.01.2026. godine do 30.06.2026. godine Društvo je dodijelilo slijedeće donacije odnosno sponzorstva:
| Red.br | Opis | Iznos (u EUR) |
| 1. | ALTER MEDIA d.o.o. Krasica – manifestacija HOMO SI TEĆ 2026 – humanitarna akcija – majice |
352,00 |
| UKUPNO: |
352,00 |
2025. godina
U vremenskom razdoblju od 01.01.2025. godine do 31.12.2025. godine Društvo je dodijelilo slijedeće donacije odnosno sponzorstva:
| Red.br | Opis | Iznos (u EUR) |
| 1. | Šahovski klub „Draga“, Rijeka – međunarodni ženski šahovski turnir „Cvijet Mediterana“ | 1.000,00 |
| 2. | Humanitarna akcija namijenjena Udruzi OAZA – ulaznica za Humanitarni karnevalski gala party 01.03.2025. godine | 60,00 |
| 3. | RI MARATON, Rijeka – manifestacija HOMO SI TEĆ 2025 – humanitarna akcija – kupnja majica – sredstva namijenjena za projekt Udruge Terra „Slon telefon“ | 352,00 |
| 4. | Grad Rijeka – doniranje cvjetnih aranžmana povodom obilježavanja 80. obljetnice oslobođenja Rijeke od fašizma | 790,19 |
| 5. | Odbojkaški klub Kozala – sufinaciranje troškova sudjelovanja na državnom natjecanju u kategoriji MINI ODBOJKA u Zadru | 200,00 |
| 6. | Društvo „Naša djeca“ Rijeka – aktivnosti radionice mladih čuvara okoliša | 300,00 |
| 7. | Društvo „Naša djeca“ Rijeka – aktivnosti multidisciplinarne radionice za djecu lošijeg imovinskog stanja | 150,00 |
| 8. | Udruga žena operiranih dojki NADA, Rijeka – 10 karata za koncert „Pjesmom za nadu“ | 200,00 |
| 9. | Matica umirovljenika grada Rijeke – 20. memorijalni šahovski turnir „Ivan Farkaš“ | 500,00 |
| 10. | Gimnazija Andrija Mohorovičić, Rijeka – financijska pomoć za odlazak i sudjelovanje na međunarodnom srednjoškolskom robotičkom natjecanju FIRST Robotics Competition | 500,00 |
| 11. | Udruga „Moje mjesto pod suncem“ Rijeka – doniranje sredstva za potrebe socijalnog uključivanja djece i roditelja iz obitelji koje se nalaze u nepovoljnim socijalnim i ekonomskim uvjetima | 100,00 |
| UKUPNO: | 4.152,19 |
2024. godina
U vremenskom razdoblju od 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine Društvo je dodijelilo slijedeće donacije odnosno sponzorstva:
| Red.br | Opis | Iznos (u EUR) |
| 1. | Grad Rijeka – Humanitarna akcija namijenjena prikupljanju sredstava za neprofitnu Udrugu UZOR koja provodi aktivnosti pomoći, podrške i zaštite ranjivih skupina, s posebnim naglaskom na borbu protiv obiteljskog nasilja – ulaznica za Humanitarni karnevalski gala party održan dana 10.02.2024. godine u atriju Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka | 60,00 |
| 2. | Šahovski klub „Draga“, Rijeka – 24. međunarodni ženski šahovski turnir „Cvijet Mediterana“ | 1.000,00 |
| 3. | Društvo „Naša djeca“ Rijeka – novčana potpora za aktivnosti multidisciplinarne radionice za djecu lošijeg imovinskog stanja | 250,00 |
| 4. | RI MARATON, Rijeka – manifestacija HOMO SI TEĆ 2024 – humanitarna akcija | 385,00 |
| 5. | Matica umirovljenika grada Rijeke – 19. memorijalni šahovski turnir „Ivan Farkaš“ | 500,00 |
| 6. | Izrada spomenika – spomen obilježja u Aleji branitelja na C.G.G. Drenova za poginule branitelje 128. brigade HV – Sveti Vid | 2.000,00 |
| 7. | Ženski odbojkaški klub „Sušak“, Rijeka – nabavka sportske opreme i pokrivanje troškova službenih natjecanja | 330,00 |
| 8. | Udruga žena operiranih dojki NADA, Rijeka – 10 karata za koncert „Pjesmom za nadu“ | 200,00 |
| 9. | Društvo „Naša djeca“ Rijeka – aktivnosti u sklopu projekta „Lišće – perivoj Drenove“ | 200,00 |
| UKUPNO: | 4.925,00 |
2023. godina
U vremenskom razdoblju od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine Društvo je dodijelilo slijedeće donacije odnosno sponzorstva:
| Red.br | Opis | Iznos (u EUR) |
| 1. | Grad Rijeka – Humanitarna akcija namijenjena prikupljanju sredstava za opremanje prostora organiziranog stanovanja za korisnike i štićenike Doma za odrasle osobe Turnić | 60,00 |
| 2. | Šahovski klub „Draga“, Rijeka – sufinanciranje 23. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“ | 995,42 |
| 3. | Društvo „Naša djeca“ Rijeka – novčana potpora za aktivnosti multidisciplinarne radionice za djecu lošijeg imovinskog stanja | 200,00 |
| 4. | RI MARATON, Rijeka – manifestacija HOMO SI TEĆ 2023 – humanitarna akcija | 280,00 |
| 5. | SUB ROSA d.o.o. Rijeka – sponzoriranje manifestacije „Ljeto na gradini 2023“ |
2.650,00 |
| 6. | Matica umirovljenika grada Rijeke – 18. memorijalni šahovski turnir „Ivan Farkaš“ | 500,00 |
| 7. | Danijel Prodan – tiskanje knjige „Osjećam te zavičaju“ i „Iskrice – uspomene žive“ u izdanju Matice hrvatske, ogranka Rijeka | 330,00 |
| UKUPNO: | 5.015,42 |
2022. godina
U vremenskom razdoblju od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine Društvo je dodijelilo slijedeće donacije odnosno sponzorstva:
| Red. br. | Opis |
Iznos (u kn) |
Iznos (u EUR) |
| 1. | Društvo „Naša djeca“ Rijeka – novčana potpora za aktivnosti multidisciplinarne radionice za djecu lošijeg imovinskog stanja | 1.500,00 | 199,08 |
| 2. | Šahovski klub „Draga“, Rijeka – sufinanciranje 22. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“ | 6.000,00 | 796,34 |
| 3. | Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka – financijska potpora za provođenje programa „Rana intervencija u djece s poremećajem iz autističnog spektra putem sustava mobilne službe u lokalnoj zajednici“ | 5.000,00 | 663,61 |
| 4. | Matica umirovljenika Grada Rijeke – sufinanciranje 17. memorijalnog šahovskog turnira „Ivan Farkaš“ | 3.500,00 | 464,53 |
| 5. | Sufinanciranje koncertnog nastupa povodom dočeka Nove 2023. godine u Rijeci, na Korzu čiji je organizator Grad Rijeka | 15.000,00 | 1.990,84 |
| 6. | Obrt za usluge INSPIRO LAB, vl. Vedran Babić – sponzorstvo manifestacije „Advent na Gradini 2022“ | 10.000,00 | 1.327,23 |
|
UKUPNO: |
41.000,00 |
5.441,63 |
2021. godina
U vremenskom razdoblju od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine Društvo je dodijelilo slijedeće donacije odnosno sponzorstva:
| Red. br. | Opis | Iznos (u kn) |
| 1. | Pomoć za obnovu nakon potresa – Držani proračun Republike Hrvatske | 50.000,00 |
| 2. | Šahovski klub „Draga“, Rijeka – sufinanciranje 21. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“ | 6.000,00 |
| 3. |
Društvo „Naša djeca“ Rijeka – potpora za financiranje aktivnosti za djecu – projekt „Škole mladih čuvara okoliša“ |
1.500,00 |
| 4. |
Matica umirovljenika grada Rijeke – potpora za organiziranje 16. memorijalnog šahovskog turnira „Ivan Farkaš“ |
3.500,00 |
| 5. |
Udruga žena operiranih dojki NADA, Rijeka – otkup karata za koncert „Pjesmom za Nadu“ |
1.000,00 |
| UKUPNO: | 62.000,00 |
2020. godina
U vremenskom razdoblju od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine Društvo je dodijelilo slijedeće donacije odnosno sponzorstva:
| Red. br. | Opis | Iznos (u kn) |
| 1. | Šahovski klub „Draga”, Rijeka – sufinanciranje 20. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana” | 9.000,00 |
| 2. | Humanitarna akcija namijenjena nabavci specijalno prilagođenog kombi vozila (minibusa) za prijevoz osoba s invaliditetom | 400,00 |
| 3. | Društvo „Naša djeca” Rijeka – potpora za financiranje aktivnosti za djecu. | 1.000,00 |
| 4. | Matica umirovljenika Grada Rijeke – potpora za organiziranje 15. Međunarodnog šahovskog turnira „Ivan Farkaš” | 3.500,00 |
| UKUPNO: | 13.900,00 |
2019. godina
U vremenskom razdoblju od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine Društvo je dodijelilo slijedeće donacije odnosno sponzorstva:
| Red. br. | Opis | Iznos (u kn) |
| 1. | Foto klub Rijeka – uređenje Galerije Principij | 250,00 |
| 2. | Šahovski klub „Draga“, Rijeka – sufinanciranje 19. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“ | 6.500,00 |
| 3. | Humanitarna akcija namijenjena Klinici za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka | 400,00 |
| 4. | Humanitarna akcija za Milu Rončević „Svi za Milu“ – potpora za liječenje u SAD-u | 10.000,00 |
| 5. | Alter Media d.o.o. Krasica – potpora za humanitarnu akciju „Homo si teć“ | 1.984,00 |
| 6. | Društvo naša djeca Rijeka – potpora za organiziranje „Škole Mladih čuvara okoliša“ | 1.000,00 |
| 7. | Matica umirovljenika Hrvatske – Udruga umirovljenika Rijeka – potpora za organiziranje 14. Memorijalnog šahovskog turnir „Ivan Farkaš“ | 3.500,00 |
| 8. | Sufinanciranje koncertnog nastupa dočeka Nove 2020. godine | 25.000,00 |
| 9. | Udruga žena operiranih dojki „Nada“, Rijeka – potpora za humanitarni koncert „Pjesmom za nadu“ | 500,00 |
| 10. | Naklada VAL, Rijeka – sufinanciranje troškova izdavanja monografije „Godine naših valova“ | 33.000,00 |
| UKUPNO: | 82.134,00 |
